|
9. Konferencija kibernetičke sigurnosti 2025 (CSC 2025) 08. - 10. listopada 2024. godine, Kulturni centar, Osijek |
Brončani sponzor | Srebrni sponzor | Zlatni sponzor | Platinasti sponzor | Generalni sponzor |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena | 1.000 EUR | 1.500 EUR | 2.000 EUR | 3.000 EUR | prema dogovoru |
| Besplatne kotizacije za poslovni dio konferencije | 1 sudionik | 2 sudionika | 3 sudionika | 4 sudionika | 5 sudionika |
| Besplatne kotizacije za tehnički/edukacijski dio konferencije | 1 sudionik | 2 sudionika | 3 sudionika | 4 sudionika | 5 sudionika |
| Popust na dodatne kotizacije (na zahtjev) | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Logotip sponzora s poveznicom na web stranice konferencije 3 mjeseca prije početka i 6 mjeseci nakon završetka konferencije | |||||
| Logotip sponzora s poveznicom na web stranice sponzora trajno istaknut na arhivskim stranicama konferencije | |||||
| Mogućnost izlaganja postera ispred konferencijske dvorane | |||||
| Podjela promo materijala sponzora u poklon vrećicama koje se daju svim sudionicima konferencije | |||||
| Logotip sponzora na tiskanim promotivnim materijalima konferencije | |||||
| Izlagačko promotivni prostor (štand) ispred konferencijske dvorane | |||||
| Reklamni slajd sponzora na ekranima konferencije u pauzama | |||||
| Roll-up sponzora postavljen ispred konferencijske dvorane | |||||
| Predavanje sponzora na tehničkom dijelu konferencije | |||||
| Predavanje sponzora na poslovnom dijelu konferencije | |||||
| Sudjelovanje sponzora na okruglom stolu na poslovnom dijelu konferencije | |||||
| Keynote predavanje ili sudjelovanje na okruglom stolu na tehničkom dijelu konferencije | |||||
| Roll-up sponzora postavljen unutar konferencijske dvorane | |||||
| Posebna zahvala sponzoru prilikom medijskog obraćanja organizatora konferencije te kroz objave za medije (u skladu s politikom medija) | |||||
| Keynote predavanje sponzora na poslovnom dijelu konferencije | |||||
| Kratki reklamni video spot sponzora na ekranima konferencije u pauzama | |||||
| Pozdravna poruka sponzora do 5 minuta na svečanom otvaranju skupa | |||||
| Kratki promotivni intervju na web stranici konferencije u trajanju do 3 minute | |||||
| Logo na početnom konferencijskom slajdu sa statusom generalnog sponzora konferencije (istaknut jednako kao i logo domaćina konferencije) | |||||
| Sudjelovanje predstavnika sponzora u organizacijskom odboru konferencije | |||||
| Logotip tvrtke na akreditacijama sudionika konferencije | |||||
| Kratki promotivni video ili reklama sponzora u konferencijskoj dvorani u trajanju do 3 minute, neposredno prije otvaranja skupa | |||||
| Logotip sponzora na e-mail pozivnicama |